
- 厂家直销
- 品质保障
- 快速响应
- 服务无忧
颚式破碎机
买破碎机就选上海邦怀重工,专车接送免费到厂㊣ 参观考察
生产能力:45-800T/h
进料粒度:425-1020mm
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、建筑垃圾、铁矿、金矿等
应用范围:矿山、冶金、建筑、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎
- 021-68101668
- 7*24小时服务热线
PE系列颚式破碎机俗称颚式破碎机。它们常被用作各种破碎生产线的初级破碎机。这种颚式破碎机模拟动物的两个颚的运动,通过打开和关闭两个颚板(活动颚和固定卐颚),挤压、扭转和研磨破碎腔中的材料。
优势特点
1、性能稳定:颚式破碎机的机架异常坚固,可以在高强度压力下作业,而且高锰钢的动颚、颚板、重型偏心轴以及大型轴承都具有非比寻常的耐久性及可靠性。
2、破碎比极高:破碎工作从破碎腔的顶部就已经开始,通过将排料口设置成最小而使破碎比大大提高
3、排料口︽调节范围大:仅通过调整机械便可完成排料口的调节,操作简◤易快捷。当然,也可通过增减垫片数量,手■动调节排料口的大小,具有较强的灵活性。
工作原理
颚式破碎机工作方式为曲动挤压型,工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴『使动颚上下运动,当动颚上升时,肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时,物料被压碎或劈碎,达到破碎的目ㄨ的;当动颚下◥行时,肘板与动颚夹角变♀小,动颚板在□拉杆、弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已√破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄◤物料,实现批量生▲产。
生产过程
技术参数
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸 |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 1300X1090X1270 |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 1730X1730X1630 |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 1980X2080X1870 |
PE-600X750 | 600X750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 2070x2000x1920 |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 2190x2206x2300 |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 2600x2430x2800 |
PE-800X1060 | 800X1060 | 640 | 130-190 | 130-320 | 2710x2430x2800 |
PE-830X1060 | 830X1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 2740x2430x2800 |
PE-870X1060 | 870X1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 2810x2430x2800 |
PE-900X1060 | 900X1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 2870x2420x2940 |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 3380x2870x3330 |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 3480x2870x3330 |
PE-1200X1500 | 1200X1800 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 4200x3300x3500 |
PE-1500X1800 | 1500X1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 5160x3660x4248 |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 1200x1530x1060 |
PEX-250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 1380x1750x1540 |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 1560x1950x1390 |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 2140x1660x1500 |
PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 2720x1950x1600 |
颚式□ 破碎机生产现场图